Tornado Niesky > Team
| # | Name | Vorname | Geburtsdatum | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jandik | Gerd | 05.06.1965 | Details |
| 0 | Schwabe | Jens | 12.01.1972 | Details |
| 0 | Kasper | Detlef | 08.05.1960 | Details |
| 3 | Linke | Marcel | 23.04.1981 | Details |
| 5 | Greulich | Sebastian | 13.01.1983 | Details |
| 7 | Vatter | David | 08.12.1994 | Details |
| 11 | Jandik | Richard | 08.01.1986 | Details |
| 13 | Schröder | Ivonne | 25.07.1988 | Details |
| 15 | Becher | Sven | 07.10.1982 | Details |
| 23 | Bartell | Daniel | 23.10.1978 | Details |
| 25 | Brill | Andreas | 22.05.1987 | Details |
| 29 | Jankovych | Vitezslav | 31.03.1972 | Details |
| 31 | Greb | Ronny | 07.07.1983 | Details |
| 41 | Musil | Mojmir | 17.08.1974 | Details |
| 44 | Bauer | Philipp | 09.08.1989 | Details |
| 51 | Girbig | Eric | 01.04.1994 | Details |
| 66 | Landgraf | Rene | 07.10.1983 | Details |
| 75 | Pohling | Jörg | 27.06.1975 | Details |
| 80 | Leyva | Marcel | 03.09.1980 | Details |
| 86 | Noack | Marco | 27.11.1986 | Details |
| 87 | Wimmer | Daniel | 26.06.1987 | Details |
| 88 | Kuhlee | Stephan | 12.07.1979 | Details |
| 94 | Ritschel | Clemens | 04.07.1994 | Details |








